

รายการตรวจสุขภาพสุนัขและแมว (Checklist) | อายุน้อยกว่า 1 ปี(17 รายการ) | อายุ 1-5 ปี(21 รายการ) | อายุ 5 ปีขึ้นไป(31 รายการ) |
| X-ray | 1 ฟิล์ม | 2 ฟิล์ม | 4 ฟิล์ม |
| ตรวจวัดอุณหภูมิ | ✅ | ✅ | ✅ |
| ชั่งน้ำหนัก | ✅ | ✅ | ✅ |
| ตรวจวัดความดันโลหิต (Blood Pressure) | ✅ | ✅ | ✅ |
| ตรวจความสมบูรณ์ของร่างกาย (Body Condition Score) | ✅ | ✅ | ✅ |
| ตรวจช่องหู (Ear Examination) | ✅ | ✅ | ✅ |
| ตรวจสุขภาพช่องปากและฟันเบื้องต้น (Preliminary Oral & Dental Check) | ✅ | ✅ | ✅ |
| ดูสีเยื่อเมือก (Mucous Membrane) | ✅ | ✅ | ✅ |
| ตรวจฟังหัวใจและปอดเบื้องต้น (Cardio & Respiratory Exam) | ✅ | ✅ | ✅ |
| คลำตรวจร่างกายเบื้องต้น (Palpation) | ✅ | ✅ | ✅ |
| ตรวจอุจจาระ (Fecal Examination) | ✅ | ✅ | ✅ |
| ตรวจความสมบูรณ์ของผิวหนังและขน (Skin and Hair Condition) | ✅ | ✅ | ✅ |
| ตรวจตาเบื้องต้น (Eye Examination) | ✅ | ✅ | ✅ |
| วัดปริมาณน้ำตา (Schirmer Tear Test) | – | – | ✅ |
| ตรวจปัสสาวะ (Urinalysis) | – | – | ✅ |
| ค่าน้ำตาลในเลือด Glucose (Glu) | ✅ | ✅ | ✅ |
| ค่าของเสียในเลือด Blood Urea Nitrogen (BUN) | – | ✅ | ✅ |
| ตรวจพยาธิในเม็ดเลือด (BP) | ✅ | ✅ | ✅ |
| ตรวจนับเม็ดเลือด (CBC) | ✅ | ✅ | ✅ |
| ค่าโปรตีนในเลือด (TP) | ✅ | ✅ | ✅ |
| ตรวจค่าไต Creatinine (CREA) | – | ✅ | ✅ |
| ตรวจค่าตับ Alanine Aminotransferase (ALT) | – | ✅ | ✅ |
| ตรวจค่าถุงน้ำดี Alkaline Phosphatase (ALP) | – | ✅ | ✅ |
| ค่าโปรตีนอัลบูมิน Albumin (ALB) | – | – | ✅ |
| ค่าเอนไซม์ตับอ่อน Amylase (AMY) | – | – | ✅ |
| ค่าแคลเซียม Calcium (CA) | – | – | ✅ |
| ค่าโปรตีนกลอบูลิน Globulin (GLOB) | – | – | ✅ |
| ค่าฟอสฟอรัส Phosphorus (PHOS) | – | – | ✅ |
| ค่าโพแทสเซียม Potassium (K+) | – | – | ✅ |
| ค่า Sodium (NA+) | – | – | ✅ |
| ค่าบิลูรูบินทั้งหมด Total Bilirubin (TBIL) | – | – | ✅ |
ราคาแพ็กเกจ | 1,999.- | 3,199.- | 4,199.- |
โปรแกรมตรวจสุขภาพสุนัขและแมวสุดคุ้ม โดยตรวจสุขภาพละเอียดสูงสุดถึง 31 รายการ
ราคาเริ่มต้นที่ 1,999 บาท
*ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการทางการแพทย์แล้ว
*ราคายังไม่รวม vat
……………………..
💛แล้วพาน้องๆ มาตรวจเช็คสุขภาพกันนะคะ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02 887 8321 – 3
